Licitações – Secretaria da Fazenda

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 2 0 1 14 1 0 18
Chamamento Público 0 0 0 1 0 4 0 0 5
Concorrência Pública 0 0 1 0 0 9 0 0 10
Convite 0 0 0 0 0 9 1 0 10
Credenciamento 0 0 0 1 0 29 1 0 31
Dispensa 0 0 0 0 0 61 1 0 62
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 37 1 0 38
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 0 8 11 27 20 355 11 0 432
Tomada de Preços 0 0 3 20 2 53 7 0 85

Nenhum Post Encontrado