Licitações – Secretaria de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 2 0 1 16 1 0 20
Chamamento Público 0 1 0 1 0 5 0 0 7
Compra Direta 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 1 0 0 9 0 0 10
Convite 0 0 0 0 0 9 1 0 10
Credenciamento 0 0 0 1 0 29 1 0 31
Dispensa 0 0 0 0 0 69 1 0 70
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 41 1 0 42
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 0 0 12 27 20 356 11 1 427
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 26 1 1 28
Tomada de Preços 0 0 3 20 2 53 7 0 85

Nenhum Post Encontrado